###Перший поляк у складі Динамо. Повна статистика київських легіонерів ###
Рік тому, після дебюту Джермейна Ленса та Дьємерсі Мбокані в складі першої команди київського "Динамо", ми порахували усіх легіонерів, котрі виступали за столичний клуб після здобуття Україною Незалежності. На той момент Мбокані та Ленс стали першими конголезцем та голландцем в історії "Динамо". З урахуванням Юнеса Беланди, котрий вийшов на заміну в другому таймі поєдинку з "Волинню" в історії київської команди нараховувалось 84 легіонери з 25 країн. Трохи згодом до них приєдналися перший француз Бенуа Тремулінас та перший австрієць Александар Драговіч.
В матчі п'-ятого туру Чемпіонату України сезону-2014/15 проти одеського "Чорноморця" за "Динамо" зіграв перший поляк - форвард Лукаш Теодорчик. Таким чином, число динамівських легіонерів всіх часів збільшилось до 87. Географія вже налічує 28 країн.
Список легіонерів команди київського "Динамо" за історію національних чемпіонатів
Країна | Гравці | Кількість |
Бразилія | Леандро Машадо, Діоґо Рінкон, Морі Алессандро, Родолфо, Родріґо, Маґрао, Клебер, Карлос Корреа, Майкл, Андре, Леандро Алмейда, Ґільєрме, Бетао, Даніло Сілва, Дуду, Раффаел | 16 |
Росія | Ахрік Цвейба, Олег Саленко, Валерій Єсипов, Максим Деменко, Олексій Герасименко, Сергій Кормильцев, Артем Яшкін, Сергій Серебренников, Володимир Кузмичов, Раміз Мамедов, Олександр Філімонов, Андрій Єщенко | 12 |
Грузія | Михаїл Джишкаріані, Каха Каладзе, Ґеорґій Деметрадзе, Отар Марцваладзе, Давіт Імедашвілі, Кахабер Аладашвілі, Малхаз Асатіані | 7 |
Нігерія | Лакі Ідахор, Айїла Юуссуф, Франк Теміле, Фанендо Аді, Лукман Аруна, Браун Ідейє, Тайє Тайво | 7 |
Білорусь | Валентин Белькевич, Олександр Хацкевич, Володимир Маковський, Михайло Маковський, Сергій Корниленко | 5 |
Хорватія | Єрко Леко, Ґоран Сабліч, Оґнєн Вукоєвіч, Ніко Краньчар, Домагой Віда | 5 |
Сербія | Ґоран Ґавранчіч, Періца Оґнєновіч, Мар'ян Марковіч, Мілош Нінковіч Єрко Леко, Ґоран Сабліч, Оґнєн Вукоєвіч, Ніко Краньчар, Домагой Віда | 4 |
Литва | Вальдемарас Мартінкенас, Ґінтарас Квіткаускас, Ігор Панкратьєв, Едґарас Чеснаускіс | 4 |
Аргентина | Роберто Нанні, Факундо Бертольо, Марко Рубен | 3 |
Румунія | Тіберіу Ґіоане, Флорін Чернат, Крістіан Ірімія | 3 |
Марокко | Бадр Ель-Каддурі, Юнес Беланда | 2 |
Сенегал | Демба Туре, Папа Діакате | 2 |
Угорщина | Ласло Боднар, Балаш Фаркаш | 2 |
Польща | Лукаш Теодорчик | 1 |
Болгарія | Ґеорґі Пеєв | 1 |
Вірменія | Ерванд Сукіасян | 1 |
Гвінея | Ісмаель Банґура | 1 |
Конго | Дьємерсі Мбокані | 1 |
Кувейт | Насер Аль-Сюги | 1 |
Латвія | Маріс Верпаковскіс | 1 |
Македонія | Ґоран Попов | 1 |
Нідерланди | Джермейн Ленс | 1 |
Португалія | Міґел Велозу | 1 |
Узбекистан | Максим Шацьких | 1 |
Фінляндія | Роман Єременко | 1 |
Швейцарія | Адмір Мехмеді | 1 |
Австрія | Александар Драговіч | 1 |
Франція | Бенуа Тремулінас | 1 |
28 країн | 87 |
Відзначимо, що до цього списку не увійшли легіонери, котрі не грали офіційних матчів за першу команду київського "Динамо".
Додамо, що абхазець Ахрік Цвейба і пітерець Олег Саленко остаточно визначилися, яке громадянство їм приймати після розпаду СССР, трохи згодом, вже поїхавши з Києва. Етнічні ж росіяни Сергій Серебренников, Артем Яшкін і Сергій Кормильцев отримали українські паспорти вже в ході своїх виступів за "Динамо". На відміну від ще двох уродженців Росії Віктора Леоненка і Юрія Калитвинцева, котрі українцями стали ще до офіційного дебюту в складі киян.